型號 | 電壓 | 頻率 | 功率 | 氣流量 | 壓力 | 出氣咀數(shù) | 氣量調(diào)節(jié) |
AIR-1000 | 220~240V | 50Hz | 2.0W | 60 L/H | ≥0.010MPa | 1 Way | NO |
AIR-2000 | 220~240V | 50Hz | 3.0W | 140 L/H | ≥0.016MPa | 1 Way | NO |
AIR-3000 | 220~240V | 50Hz | 3.5W | 180 L/H | ≥0.016MPa | 2 Ways | NO |
AIR-4000 | 220~240V | 50Hz | 4.0W | 320 L/H | ≥0.016MPa | 2 Ways | YES |
AIR-8000 | 220~240V | 50Hz | 8.0W | 640 L/H | ≥0.016MPa | 4 Ways | YES |
咨詢